產品中心
相關文章
ZRSP系列電動單座調節閥是一種頂導向單閥座調節閥,具有結構簡單、密封性能好、流量大、使用可靠等特點。有效而足夠的頂部導向系統克服小開度時的震動,有效使用壽命更長。
ZRSP電動單座調節閥,是由3810L系列電子式電動執行機構和單座調節閥組成。電動執行機構內有伺服系統,無需另配伺服放大器,有輸入信號及電源即可控制運轉,連接簡單,調節機構閥芯采用頂導向,適用于對泄漏量要求嚴,閥前后壓差低及有一定粘度和含有纖維介質的場合。另可選擇多彈簧氣動簿膜執行機構組合成氣動薄膜單座調節閥。
ZRSP系列電動單座調節閥是一種頂導向單閥座調節閥,具有結構簡單、密封性能好、流量大、使用可靠等特點。有效而足夠的頂部導向系統克服小開度時的震動,有效使用壽命更長。
ZRSP電動單座調節閥,是由3810L系列電子式電動執行機構和單座調節閥組成。電動執行機構內有伺服系統,無需另配伺服放大器,有輸入信號及電源即可控制運轉,連接簡單,調節機構閥芯采用頂導向,適用于對泄漏量要求嚴,閥前后壓差低及有一定粘度和含有纖維介質的場合。另可選擇多彈簧氣動簿膜執行機構組合成氣動薄膜單座調節閥。
閥體部分:
閥體型式: | 直通鑄造球型閥 |
公稱通徑: | DN20 、25 、32 、40 、50 、65 、80 、100 、200 |
公稱壓力: | PN 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0Mpa |
ANSI 150、300、 600Lb | |
JIS 10K、20K、30K、40K | |
連接方式: | 法蘭:FF、RF、RTJ、等 |
螺紋:(適用于 1”以下) | |
焊接:SW、BW | |
法蘭距: | 符合IEC 534 |
閥蓋形式: | 標準型、加長型(散熱、低溫、波紋管密封) |
填 料: | V型聚四氟乙烯、柔性石墨填料等 |
密封墊: | 金屬夾石墨密封墊、聚四氟乙烯墊 |
執行機構: | 氣動:多彈簧執行機構 、單彈簧執行機構 |
電動:3810L系列 、PSL系列 |
閥內部件:
閥芯型式: | 單座柱塞 |
流量特性: | 等百分比、線性 、快開 |
內件材質: | 標準材質組合及使用溫度、壓力范圍請參閱附錄 |
表1.可提供的用戶選擇
閥體 | 型式 | 直通 | 閥蓋 | 型式 | 標準、加長型 |
材質 | WCB、WC9、304、316等 | 材質 | WCB、WC9、304、316等 | ||
閥芯 | 特性 | 直線、等百分比、快開 | 填料 | “V”型PTFE、柔性石墨、波紋管 | |
材質 | 304、304+STL/PTFE、316、316+STL/PTFE | ||||
執行器 | 氣動:見表8 | ||||
電動:見表7 | |||||
定位器 | 電氣閥門定位器、智能型數字定位器 | ||||
附件 | 電磁閥、閥位反饋器、手操機構、保位閥、空氣過濾減壓器等 |
表2.本體材質為碳鋼 1閥體WCBLCBWC92墊片316+石墨/PTEF3螺栓3540MnB25Cr2Mo1VA4閥座3043043045閥芯(桿)3043043046墊片316+石墨/PTEF7導向套3043043048閥蓋WCBLCBWC99螺母253525Cr2Mo1VA10填料墊30430430411填料PTFE/柔性石墨12壓套螺母304304304表3.本體材質為不銹鋼 1閥體CF8CF8MCF3M2墊片316+石墨/PTEF3螺栓304316316L4閥座304316316L5閥芯(桿)304316316L6墊片316+石墨/PTEF7導向套304316316L8閥蓋CF8CF8MCF3M9螺母304316316L10填料墊304316316L11填料PTFE/柔性石墨12壓套螺母304316316L | ![]() |
注:
1、以上為標準的配置結構,閥座為金屬對金屬,PTFE軟閥座是VI級密封的可選件。還可提供用斯太萊合金涂層的硬化閥內件。針對具體使用溫度,我們有更加合理的螺栓螺母選擇。
2、PTFE V形環閥桿填料是的標準配置也可選用柔性石墨,一個配備石墨填料的加長型閥蓋可用于溫度超過232℃(450華氏溫度)的場合。
3、標準的閥體材料是碳鋼和不銹鋼,還可以提供多種用于高腐蝕性應用場合的合金材料。
等百分比特性閥瓣 | 直線特性閥瓣 | 快開特性閥瓣 |
表4.ZRSP電動單座調節閥尺寸及縮腔型內件與行程額定Cv值:
圖1.ZRSP電動單座調節閥 等百分比特性曲線
圖2.ZRSP電動單座調節閥 直線特性曲線
表5.電子式執行機構 3810L系列 單位:Mpa
執行機構 | 輸出推力(KN) | 閥芯尺寸 Inch(mm) | ||||||||||
3/4 (20) | 1 (25) | 1 1/4 (32) | 1 1/2 (40) | 2 (50) | 2 1/2 (65) | 3 (80) | 4 (100) | 5 (125) | 6 (150) | 8 (200) | ||
3810LSA-08 | 1.0 | 2.38 | 1.52 | 0.93 | 0.59 | 0.38 | - | - | - | - | - | - |
1.91 | 1.22 | 0.74 | 0.47 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | ||
3810LSA-20 | 2.0 | 4.77 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0.76 | 0.45 | - | - | - | - | - |
3.82 | 2.44 | 1.49 | 0.95 | 0.61 | 0.36 | - | - | - | - | - | ||
3810LSB-30 | 4.0 | - | - | 2.79 | 1.79 | 1.14 | 0.67 | 1.21 | 0.28 | 0.18 | 0.12 | 0.03 |
- | - | 2.23 | 1.43 | 0.91 | 0.54 | 0.96 | 0.22 | 0.14 | 0.10 | 0.02 | ||
3810LSB-50 | 8.0 | - | - | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 1.51 | 0.47 | 0.30 | 0.21 | 0.08 |
- | - | 3.73 | 2.38 | 1.52 | 0.90 | 1.20 | 0.38 | 0.24 | 0.16 | 0.06 | ||
3810LSB-60 | 10.0 | - | - | - | - | - | 1.35 | 2.34 | 0.57 | 0.36 | 0.25 | 0.11 |
- | - | - | - | - | 1.08 | 1.87 | 0.45 | 0.29 | 0.20 | 0.08 | ||
3810LSB-99 | 12.0 | - | - | - | - | - | 2.26 | 2.92 | 0.95 | 0.61 | 0.42 | 0.20 |
- | - | - | - | - | 1.80 | 2.33 | 0.76 | 0.48 | 0.33 | 0.15 | ||
3810LSB-160 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 0.67 | 0.35 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 | 0.54 | 0.27 |
產品咨詢